2025年日历表
2025年全年共有365天。2025年日历表如下:
2025年1月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   | 1日 腊月初二 | 2日 腊月初三 | 3日 腊月初四 | 4日 腊月初五 | 5日 小寒 |
6日 腊月初七 | 7日 腊月初八 | 8日 腊月初九 | 9日 腊月初十 | 10日 腊月十一 | 11日 腊月十二 | 12日 腊月十三 |
13日 腊月十四 | 14日 腊月十五 | 15日 腊月十六 | 16日 腊月十七 | 17日 腊月十八 | 18日 腊月十九 | 19日 腊月二十 |
20日 大寒 | 21日 腊月廿二 | 22日 腊月廿三 | 23日 腊月廿四 | 24日 腊月廿五 | 25日 腊月廿六 | 26日 腊月廿七 |
27日 腊月廿八 | 28日 腊月廿九 | 29日 正月初一 | 30日 正月初二 | 31日 正月初三 |   |   |
2025年2月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   |   |   | 1日 正月初四 | 2日 正月初五 |
3日 立春 | 4日 正月初七 | 5日 正月初八 | 6日 正月初九 | 7日 正月初十 | 8日 正月十一 | 9日 正月十二 |
10日 正月十三 | 11日 正月十四 | 12日 正月十五 | 13日 正月十六 | 14日 正月十七 | 15日 正月十八 | 16日 正月十九 |
17日 正月二十 | 18日 雨水 | 19日 正月廿二 | 20日 正月廿三 | 21日 正月廿四 | 22日 正月廿五 | 23日 正月廿六 |
24日 正月廿七 | 25日 正月廿八 | 26日 正月廿九 | 27日 正月三十 | 28日 二月初一 |   |   |
2025年3月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   |   |   | 1日 二月初二 | 2日 二月初三 |
3日 二月初四 | 4日 二月初五 | 5日 惊蛰 | 6日 二月初七 | 7日 二月初八 | 8日 二月初九 | 9日 二月初十 |
10日 二月十一 | 11日 二月十二 | 12日 二月十三 | 13日 二月十四 | 14日 二月十五 | 15日 二月十六 | 16日 二月十七 |
17日 二月十八 | 18日 二月十九 | 19日 二月二十 | 20日 春分 | 21日 二月廿二 | 22日 二月廿三 | 23日 二月廿四 |
24日 二月廿五 | 25日 二月廿六 | 26日 二月廿七 | 27日 二月廿八 | 28日 二月廿九 | 29日 三月初一 | 30日 三月初二 |
31日 三月初三 |   |   |   |   |   |   |
2025年4月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  | 1日 三月初四 | 2日 三月初五 | 3日 三月初六 | 4日 清明 | 5日 三月初八 | 6日 三月初九 |
7日 三月初十 | 8日 三月十一 | 9日 三月十二 | 10日 三月十三 | 11日 三月十四 | 12日 三月十五 | 13日 三月十六 |
14日 三月十七 | 15日 三月十八 | 16日 三月十九 | 17日 三月二十 | 18日 三月廿一 | 19日 三月廿二 | 20日 谷雨 |
21日 三月廿四 | 22日 三月廿五 | 23日 三月廿六 | 24日 三月廿七 | 25日 三月廿八 | 26日 三月廿九 | 27日 三月三十 |
28日 四月初一 | 29日 四月初二 | 30日 四月初三 |   |   |   |   |
2025年5月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   | 1日 四月初四 | 2日 四月初五 | 3日 四月初六 | 4日 四月初七 |
5日 立夏 | 6日 四月初九 | 7日 四月初十 | 8日 四月十一 | 9日 四月十二 | 10日 四月十三 | 11日 四月十四 |
12日 四月十五 | 13日 四月十六 | 14日 四月十七 | 15日 四月十八 | 16日 四月十九 | 17日 四月二十 | 18日 四月廿一 |
19日 四月廿二 | 20日 四月廿三 | 21日 小满 | 22日 四月廿五 | 23日 四月廿六 | 24日 四月廿七 | 25日 四月廿八 |
26日 四月廿九 | 27日 五月初一 | 28日 五月初二 | 29日 五月初三 | 30日 五月初四 | 31日 五月初五 |   |
2025年6月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   |   |   |   | 1日 五月初六 |
2日 五月初七 | 3日 五月初八 | 4日 五月初九 | 5日 芒种 | 6日 五月十一 | 7日 五月十二 | 8日 五月十三 |
9日 五月十四 | 10日 五月十五 | 11日 五月十六 | 12日 五月十七 | 13日 五月十八 | 14日 五月十九 | 15日 五月二十 |
16日 五月廿一 | 17日 五月廿二 | 18日 五月廿三 | 19日 五月廿四 | 20日 五月廿五 | 21日 夏至 | 22日 五月廿七 |
23日 五月廿八 | 24日 五月廿九 | 25日 六月初一 | 26日 六月初二 | 27日 六月初三 | 28日 六月初四 | 29日 六月初五 |
30日 六月初六 |   |   |   |   |   |   |
2025年7月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  | 1日 六月初七 | 2日 六月初八 | 3日 六月初九 | 4日 六月初十 | 5日 六月十一 | 6日 六月十二 |
7日 小暑 | 8日 六月十四 | 9日 六月十五 | 10日 六月十六 | 11日 六月十七 | 12日 六月十八 | 13日 六月十九 |
14日 六月二十 | 15日 六月廿一 | 16日 六月廿二 | 17日 六月廿三 | 18日 六月廿四 | 19日 六月廿五 | 20日 六月廿六 |
21日 六月廿七 | 22日 大暑 | 23日 六月廿九 | 24日 六月三十 | 25日 闰六月初一 | 26日 闰六月初二 | 27日 闰六月初三 |
28日 闰六月初四 | 29日 闰六月初五 | 30日 闰六月初六 | 31日 闰六月初七 |   |   |   |
2025年8月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   |   | 1日 闰六月初八 | 2日 闰六月初九 | 3日 闰六月初十 |
4日 闰六月十一 | 5日 闰六月十二 | 6日 闰六月十三 | 7日 立秋 | 8日 闰六月十五 | 9日 闰六月十六 | 10日 闰六月十七 |
11日 闰六月十八 | 12日 闰六月十九 | 13日 闰六月二十 | 14日 闰六月廿一 | 15日 闰六月廿二 | 16日 闰六月廿三 | 17日 闰六月廿四 |
18日 闰六月廿五 | 19日 闰六月廿六 | 20日 闰六月廿七 | 21日 闰六月廿八 | 22日 闰六月廿九 | 23日 处暑 | 24日 七月初二 |
25日 七月初三 | 26日 七月初四 | 27日 七月初五 | 28日 七月初六 | 29日 七月初七 | 30日 七月初八 | 31日 七月初九 |
2025年9月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1日 七月初十 | 2日 七月十一 | 3日 七月十二 | 4日 七月十三 | 5日 七月十四 | 6日 七月十五 | 7日 白露 |
8日 七月十七 | 9日 七月十八 | 10日 七月十九 | 11日 七月二十 | 12日 七月廿一 | 13日 七月廿二 | 14日 七月廿三 |
15日 七月廿四 | 16日 七月廿五 | 17日 七月廿六 | 18日 七月廿七 | 19日 七月廿八 | 20日 七月廿九 | 21日 七月三十 |
22日 八月初一 | 23日 秋分 | 24日 八月初三 | 25日 八月初四 | 26日 八月初五 | 27日 八月初六 | 28日 八月初七 |
29日 八月初八 | 30日 八月初九 |   |   |   |   |   |
2025年10月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   | 1日 八月初十 | 2日 八月十一 | 3日 八月十二 | 4日 八月十三 | 5日 八月十四 |
6日 八月十五 | 7日 八月十六 | 8日 寒露 | 9日 八月十八 | 10日 八月十九 | 11日 八月二十 | 12日 八月廿一 |
13日 八月廿二 | 14日 八月廿三 | 15日 八月廿四 | 16日 八月廿五 | 17日 八月廿六 | 18日 八月廿七 | 19日 八月廿八 |
20日 八月廿九 | 21日 九月初一 | 22日 九月初二 | 23日 霜降 | 24日 九月初四 | 25日 九月初五 | 26日 九月初六 |
27日 九月初七 | 28日 九月初八 | 29日 九月初九 | 30日 九月初十 | 31日 九月十一 |   |   |
2025年11月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
  |   |   |   |   | 1日 九月十二 | 2日 九月十三 |
3日 九月十四 | 4日 九月十五 | 5日 九月十六 | 6日 九月十七 | 7日 立冬 | 8日 九月十九 | 9日 九月二十 |
10日 九月廿一 | 11日 九月廿二 | 12日 九月廿三 | 13日 九月廿四 | 14日 九月廿五 | 15日 九月廿六 | 16日 九月廿七 |
17日 九月廿八 | 18日 九月廿九 | 19日 九月三十 | 20日 十月初一 | 21日 十月初二 | 22日 小雪 | 23日 十月初四 |
24日 十月初五 | 25日 十月初六 | 26日 十月初七 | 27日 十月初八 | 28日 十月初九 | 29日 十月初十 | 30日 十月十一 |
2025年12月日历表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1日 十月十二 | 2日 十月十三 | 3日 十月十四 | 4日 十月十五 | 5日 十月十六 | 6日 十月十七 | 7日 大雪 |
8日 十月十九 | 9日 十月二十 | 10日 十月廿一 | 11日 十月廿二 | 12日 十月廿三 | 13日 十月廿四 | 14日 十月廿五 |
15日 十月廿六 | 16日 十月廿七 | 17日 十月廿八 | 18日 十月廿九 | 19日 十月三十 | 20日 冬月初一 | 21日 冬至 |
22日 冬月初三 | 23日 冬月初四 | 24日 冬月初五 | 25日 冬月初六 | 26日 冬月初七 | 27日 冬月初八 | 28日 冬月初九 |
29日 冬月初十 | 30日 冬月十一 | 31日 冬月十二 |   |   |   |   |